定价 // PRICING
按任务实际消耗扣费 · 分辨率/画质分档计价 · 失败自动退款 · 点击模型名查看分档明细
| 模型 | 类型 | 模型 ID | 售价 | 常用时长 |
|---|---|---|---|---|
GPT Image 2 官方 1K ¥0.03 · 2K ¥0.04 · 4K ¥0.07/张 | 生图 | gpt-image-2-official | ¥0.03 起/张 | - |
| 生图 | gpt-image-2-lite | ¥0.05/张 | - | |
| 生图 | z-image-turbo | ¥0.09/张 | - | |
| 生图 | gemini-3.1-flash-image-preview-lite | ¥0.11/张 | - | |
| 生图 | grok-imagine-1.5 | ¥0.14/张 | - | |
| 生图 | grok-imagine-1.5-edit | ¥0.14/张 | - | |
GPT Image 2 1K ¥0.15 · 2K ¥0.20 · 4K ¥0.30/张 | 生图 | gpt-image-2 | ¥0.15 起/张 | - |
Nano Banana 2 0.5K ¥0.18 · 1K ¥0.27 · 2K ¥0.36 · 4K ¥0.53/张 | 生图 | gemini-3.1-flash-image-preview | ¥0.18 起/张 | - |
Seedream 4.5 2K ¥0.25 · 4K ¥0.50/张 | 生图 | doubao-seedream-4-5 | ¥0.25 起/张 | - |
Seedream 5.0 Lite 2K ¥0.25 · 3K ¥0.37/张 | 生图 | doubao-seedream-5-0-lite | ¥0.25 起/张 | - |
Seedream 5.0 Pro 1K ¥0.32 · 2K ¥0.64/张 | 生图 | doubao-seedream-5-0-pro | ¥0.32 起/张 | - |
Nano Banana Pro 1K ¥0.36 · 2K ¥0.71 · 4K ¥1.06/张 | 生图 | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.36 起/张 | - |
| 生图 | midjourney | ¥0.40/张 | - | |
| 文本 | grok-4.5-pro | 输入 ¥0.76 · 输出 ¥2.28 · 命中缓存 ¥0.19 / 1M Token 官方价低至 0.53 折 | - | |
| 文本 | deepseek-v4-pro | 输入 ¥2.55 · 输出 ¥5.11 · 命中缓存 ¥0.02 / 1M Token 官方价低至 8.67 折 | - | |
| 文本 | claude-opus-5 | 输入 ¥1.14 · 输出 ¥5.69 · 命中缓存 ¥0.11 / 1M Token 官方价低至 0.32 折 | - | |
| 文本 | gemini-3.1-pro-preview | 输入 ¥1.14 · 输出 ¥6.83 · 命中缓存 ¥0.11 / 1M Token 官方价低至 0.79 折 | - | |
| 文本 | gemini-3.5-flash-high | 输入 ¥0.85 · 输出 ¥5.12 · 命中缓存 ¥0.09 / 1M Token 官方价低至 0.79 折 | - | |
| 文本 | glm-5.2-high | 输入 ¥0.14 · 输出 ¥0.63 · 命中缓存 ¥0.02 / 1M Token | - | |
| 文本 | gpt-5.5 | 输入 ¥1.94 · 输出 ¥11.61 · 命中缓存 ¥0.19 / 1M Token 官方价低至 0.54 折 | - | |
| 文本 | gpt-5.6-luna | 输入 ¥0.39 · 输出 ¥2.32 · 命中缓存 ¥0.04 / 1M Token 官方价低至 0.54 折 | - | |
| 文本 | gpt-5.6-sol | 输入 ¥1.94 · 输出 ¥11.61 · 命中缓存 ¥0.19 / 1M Token 官方价低至 0.54 折 | - | |
| 文本 | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.97 · 输出 ¥5.81 · 命中缓存 ¥0.10 / 1M Token 官方价低至 0.54 折 | - | |
| 文本 | gemini-3.5-flash-preview | 输入 ¥0.85 · 输出 ¥5.12 · 命中缓存 ¥0.09 / 1M Token | - | |
| 文本 | gemini-3.6-flash | 输入 ¥0.85 · 输出 ¥4.27 · 命中缓存 ¥0.09 / 1M Token | - | |
| 文本 | gpt-5.6-luna-special | 输入 ¥0.08 · 输出 ¥0.46 · 命中缓存 ¥0.01 / 1M Token | - | |
| 文本 | claude-opus-4-6 | 输入 ¥0.60 · 输出 ¥3.00 · 命中缓存 ¥0.06 / 1M Token | - | |
| 文本 | claude-opus-4-7 | 输入 ¥0.60 · 输出 ¥3.00 · 命中缓存 ¥0.06 / 1M Token | - | |
| 文本 | claude-sonnet-5 | 输入 ¥0.36 · 输出 ¥1.80 · 命中缓存 ¥0.04 / 1M Token | - | |
| 文本 | deepseek-v4-flash | 输入 ¥0.85 · 输出 ¥1.70 · 命中缓存 ¥0.02 / 1M Token 官方价低至 8.80 折 | - | |
Grok Imagine 1.5 视频 480p ¥0.08 · 720p ¥0.12/秒 | 生视频 | grok-imagine-1.5-video | ¥0.08 起/秒 | 6秒 ¥0.48 · 10秒 ¥0.80 |
Pixverse V6 360p ¥0.12 · 540p ¥0.18 · 720p ¥0.24 · 1080p ¥0.51/秒 | 生视频 | pixverse-v6 | ¥0.12 起/秒 | 5秒 ¥0.60 · 10秒 ¥1.20 |
Vidu Q3 Turbo 540p ¥0.29 · 720p ¥0.47 · 1080p ¥1.06/秒 | 生视频 | viduq3-turbo | ¥0.29 起/秒 | 5秒 ¥1.45 · 10秒 ¥2.90 |
Seedance 2.0 Mini 480p ¥0.29 · 720p ¥0.50/秒 | 生视频 | doubao-seedance-2.0-mini | ¥0.29 起/秒 | 5秒 ¥1.45 · 10秒 ¥2.90 |
| 生视频 | kling-v2-6-motion-control | ¥0.35/秒 | 10秒 ¥3.50 · 30秒 ¥10.50 | |
Vidu Q3 Pro 540p ¥0.45 · 720p ¥0.75 · 1080p ¥1.62/秒 | 生视频 | viduq3-pro | ¥0.45 起/秒 | 5秒 ¥2.25 · 10秒 ¥4.50 |
HappyHorse-T2V 720p ¥0.45 · 1080p ¥0.60/秒 | 生视频 | happyhorse-1.1-t2v | ¥0.45 起/秒 | 5秒 ¥2.25 · 10秒 ¥4.50 |
HappyHorse-I2V 720p ¥0.45 · 1080p ¥0.60/秒 | 生视频 | happyhorse-1.1-i2v | ¥0.45 起/秒 | 5秒 ¥2.25 · 10秒 ¥4.50 |
MiniMax Hailuo 2.3 768p ¥0.46 · 1080p ¥1.03/秒 | 生视频 | minimax-hailuo-2.3 | ¥0.46 起/秒 | 6秒 ¥2.76 · 10秒 ¥4.60 |
Seedance 2.0 Fast 480p ¥0.48 · 720p ¥0.90/秒 | 生视频 | doubao-seedance-2.0-fast | ¥0.48 起/秒 | 5秒 ¥2.40 · 10秒 ¥4.80 |
Seedance 2.0 480p ¥0.57 · 720p ¥1.10 · 1080p ¥2.59 · 4k ¥5.16/秒 | 生视频 | doubao-seedance-2.0 | ¥0.57 起/秒 | 5秒 ¥2.85 · 10秒 ¥5.70 |
Wan 2.7 720p ¥0.63 · 1080p ¥1.35/秒 | 生视频 | wan2.7 | ¥0.63 起/秒 | 5秒 ¥3.15 · 10秒 ¥6.30 |
Wan 2.7 R2V 720p ¥0.63 · 1080p ¥1.35/秒 | 生视频 | wan2.7-r2v | ¥0.63 起/秒 | 5秒 ¥3.15 · 10秒 ¥6.30 |
Wan 2.7 VideoEdit 720p ¥0.63 · 1080p ¥1.35/秒 | 生视频 | wan2.7-videoedit | ¥0.63 起/秒 | 5秒 ¥3.15 · 10秒 ¥6.30 |
Kling V3 720p ¥0.63 · 1080p ¥1.37 · 4k ¥3.07/秒 | 生视频 | kling-v3 | ¥0.63 起/秒 | 5秒 ¥3.15 · 10秒 ¥6.30 |
Kling V3 Omni 720p ¥0.63 · 1080p ¥1.37 · 4k ¥3.07/秒 | 生视频 | kling-v3-omni | ¥0.63 起/秒 | 5秒 ¥3.15 · 10秒 ¥6.30 |
Veo 3.1 Fast 720p ¥0.64 · 1080p ¥0.75/次 | 生视频 | veo-3.1-fast | ¥0.64 起/次 | - |
| 生视频 | minimax-h3 | ¥0.70/秒 | 5秒 ¥3.50 · 10秒 ¥7.00 | |
MiniMax Hailuo 02 768p ¥0.75 · 1080p ¥1.62/秒 | 生视频 | minimax-hailuo-02 | ¥0.75 起/秒 | 5秒 ¥3.75 · 10秒 ¥7.50 |
| 生视频 | sora-2 | ¥0.75/秒 | 4秒 ¥3.00 · 8秒 ¥6.00 | |
| 生视频 | gemini-omni-flash-preview | ¥0.83/秒 | 5秒 ¥4.15 · 10秒 ¥8.30 | |
Kling 3.0 Turbo 720p ¥1.08 · 1080p ¥2.33/秒 | 生视频 | kling-3.0-turbo | ¥1.08 起/秒 | 5秒 ¥5.40 · 10秒 ¥10.80 |
Omni Flash Ext 720p ¥2.53 · 1080p ¥3.15 · 4k ¥6.30/次 | 生视频 | omni-flash-ext | ¥2.53 起/次 | - |
Veo 3.1 Quality 720p ¥4.32 · 1080p ¥5.40/次 | 生视频 | veo-3.1-quality | ¥4.32 起/次 | - |
* 标「起」的模型按 resolution(或 quality)分档计费;per_second 再乘时长,per_image 再乘张数。最终以提交时冻结金额为准。

